Tarifas de Averías
Servicios Urgentes 2025 / 2026
Actualizado: 01/08/2025
Desliza la tabla hacia los lados para ver más
Desplazamiento Urgente
Tarifas de traslado según zona.
| Día y Horario | Zona Normal Tarifa base |
Zona ZBEDEP Tarifa especial |
|---|---|---|
| Lunes a Viernes07:00 a 17:00 h. | 55,00 € | 65,00 € |
| Lunes a Viernes17:00 a 20:00 h. | 70,00 € | 80,00 € |
| Lunes a Viernes20:00 a 00:00 h. | 85,00 € | 95,00 € |
| Lunes a Viernes00:00 a 07:00 h. | 120,00 € | 130,00 € |
| Sábado07:00 a 14:00 h. | 65,00 € | 75,00 € |
| Sábado14:00 a 20:00 h. | 80,00 € | 90,00 € |
| Sábado20:00 a 00:00 h. | 90,00 € | 100,00 € |
| Sábado00:00 a 07:00 h. (Domingo) | 130,00 € | 140,00 € |
| Domingo / Festivo07:00 a 14:00 h. | 80,00 € | 90,00 € |
| Domingo / Festivo14:00 a 20:00 h. | 95,00 € | 105,00 € |
| Domingo / Festivo20:00 a 00:00 h. | 105,00 € | 115,00 € |
| Domingo / Festivo00:00 a 07:00 h. (día sig.) | 135,00 € | 145,00 € |
Mano de Obra
Coste por tiempo de intervención.
| Día y Horario | Hasta 1 hora | Hasta 1/2 hora |
|---|---|---|
| Lunes a Viernes07:00 a 17:00 h. | 45,00 € | 25,00 € |
| Lunes a Viernes17:00 a 20:00 h. | 50,00 € | 30,00 € |
| Lunes a Viernes20:00 a 00:00 h. | 55,00 € | 35,00 € |
| Lunes a Viernes00:00 a 07:00 h. | 65,00 € | 40,00 € |
| Sábado07:00 a 14:00 h. | 45,00 € | 25,00 € |
| Sábado14:00 a 20:00 h. | 55,00 € | 35,00 € |
| Sábado20:00 a 00:00 h. | 60,00 € | 35,00 € |
| Domingo / Festivo00:00 a 07:00 h. | 70,00 € | 40,00 € |
| Domingo / Festivo07:00 a 14:00 h. | 50,00 € | 30,00 € |
| Domingo / Festivo14:00 a 20:00 h. | 60,00 € | 35,00 € |
| Domingo / Festivo20:00 a 00:00 h. | 65,00 € | 35,00 € |
| Domingo / Festivo00:00 a 07:00 h. (día sig.) | 70,00 € | 40,00 € |
Tarifa de Materiales
Precios por unidad o metro lineal (IVA excluido).
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Base portafusible NH 250 A. / BUC 250 A. | 65,00 € / 85,00 € |
| Base portafusible NH 160 A. / BUC 160 A. | 60,00 € / 75,00 € |
| Puente de neutro. | 65,00 € |
| Base portafusible 100 A. (cilíndrico) | 45,00 € |
| Base portafusible 50 A. (cilíndrico) | 40,00 € |
| Base portafusible neoced 63 A / 100 A. | 35,00 € / 45,00 € |
| Tapon portafusible neoced 63 A / 100 A. | 10,00 € / 15,00 € |
| Fusible NH 63 A hasta 160 A. no incluido 160 A. | 30,00 € |
| Fusible NH de 160 A hasta 250 A. | 35,00 € |
| Fusible cilíndrico hasta 100 A. | 15,00 € |
| Fusible neoced hasta 63 A. / 100 A. | 10,00 € / 20,00 € |
| Fusibles especiales, botella, teton, fijación tornillo, etc, hasta 63 A / + de 63 A. | 15,00 € / 35,00 € |
| Brida pletina neutro. | 10,00 € |
| Borna viking hasta 35 mm. / Borna Sigma (Capucha). | 10,00 € / 6,00 € |
| Caja ICP superficie. | 30,00 € |
| Cuadro 8 elementos + ICP, superficie. | 45,00 € |
| I. Diferencial 2 x 40 A/30. / I. Diferencial 2 x 63 A/30. | 70,00 € / 230,00 € |
| I. Diferencial 4 x 25 A/30. / 4 x 40 A/30. | 185,00 € / 197,00 € |
| I. Diferencial 4 x 63 A/30. | 405,00 € |
| I. Diferencial 2 x 40 A/30. Superinmunizado. | 115,00 € |
| I. Diferencial 2 x 40 A/30. Autorearmable. | 190,00 € |
| I. Automatico 10 A hasta 25 A. 2 polos. | 35,00 € |
| I. Automatico 32 A hasta 40 A. 2 polos. | 65,00 € |
| I. Automatico 50 A hasta 63 A. 2 polos. | 88,00 € |
| I. Automatico 10 A hasta 25 A. 3 polos. | 80,00 € |
| I. Automatico 32 A hasta 40 A. 3 polos. | 100,00 € |
| I. Automatico 50 A hasta 63 A. 3 polos. | 145,00 € |
| I. Automatico 10 A hasta 25 A. 4 polos. | 115,00 € |
| I. Automatico 32 A hasta 40 A. 4 polos. | 144,00 € |
| I. Automatico 50 A hasta 63 A. 4 polos. | 170,00 € |
| I. Automatico 10 A hasta 25 A. 1 + N Dpn. | 48,00 € |
| I. Automatico 32 A. 1 + N Dpn. | 55,00 € |
| Contactor 2 x 25 A. / 2 x 40 A. | 70,00 € / 85,00 € |
| Contactor 3 x 40 A. | 110,00 € |
| Interruptor horario con reserva, analogico estrecho. | 90,00 € |
| Minutero automatico escalera. | 60,00 € |
| Canal de pvc estrecha. Precio / mtrs. / Canal de pvc ancha. Precio / mtrs. | 1,80 € / 2,50 € |
| Cable 1,5 mm precio/ ml. Precio unitario. / Cable 2,5 mm precio/ ml. Precio unitario. | 0,50 €/ml. / 0,70 €/ml. |
| Cable 6 mm precio/ ml. Precio unitario. / Cable 10 mm precio/ ml. Precio unitario. | 1,50 €/ml. / 2,60 €/ml. |
| Cable 16 mm precio/ ml. Precio unitario. / Cable 25 mm precio/ ml. Precio unitario. | 3,10 €/ml. / 4,00 €/ml. |
| Tubo forroplast 20 mm hasta 32 mm. precio / ml. | 0,70 € |
| Manguera 3 x 1,5 mm. precio / ml. / Manguera 3 x 2,5 mm precio / ml. | 1,40 € / 2,20 € |
| Pequeño Material categoria 1. (portalamparas, clavija, clemas, etc). | 6,00 € |
| Pequeño Material categoria 2. (interruptor, toma de corriente, trafo halogeno, reactancia, etc.). | 20,00 € |
| Caja estanca hasta 100 x 100 mm / 200 x 200 o similar | 8,00 € / 20,00 € |
| Conector NILED. | 25,00 € |
| Terminales aluminio hasta 95 mm. | 25,00 € |
| Terminales aluminio hasta 240 mm. | 35,00 € |
| Manguito aluminio hasta 240 mm. | 40,00 € |
| No se han encontrado materiales con esa búsqueda. | |
Suplementos Adicionales
- Manipulación CGP en tensión (Diurno) + 10,00 €
- Manipulación CGP en tensión (Nocturno) + 20,00 €
Aviso Legal: Los precios indicados no incluyen impuestos aplicables (IVA). Las tarifas nocturnas y de festivos se aplican estrictamente según el horario indicado al momento de la intervención.